Datum | Uhrzeit | Rittbeschreibung | Preis | |
|
||||
Februar |
25.-26. 02. |
Sa. 9.00 Uhr - So. 15.00Uhr |
Säumerkurs 2 Tage |
|
2023 | KENNENLERNRITTE: |
RITTE NUR IM SCHRITT: |
||
März | Freitag, 03.03. | 14.oo Uhr - 17.oo Uhr | Kennenlernritt für Anfänger und Wiedereinsteiger | 85€ |
Freitag, 17.03. | 14.00 Uhr - 17.oo Uhr | Kennenlernritt für Anfänger und Wiedereinsteiger | 85€ | |
Freitag, 31.03. | 15.00 Uhr - 17.oo Uhr | Kennenlernritt für Anfänger und Wiedereinsteiger | 85€ | |
Mai | Freitag, 12.05. | 14.00 Uhr - 17.oo Uhr | Kennenlernritt für Anfänger und Wiedereinsteiger | 85€ |
Juni | Freitag, 02.06. | 14.oo Uhr - 17.oo Uhr | Kennenlernritt für Anfänger und Wiedereinsteiger | 85€ |
Juli | Freitag, 07.07. | 14.oo Uhr - 17.oo Uhr | Kennenlernritt für Anfänger und Wiedereinsteiger | 85€ |
September | Freitag, 08.09. | 14.00 uhr - 17.o0 Uhr | Kennenlernritt für Anfänger und Wiedereinsteiger | 85€ |
Freitag, 22.09. | 14.00 Uhr - 17.00 Uhr | Kennenlernritt für Anfänger und Wiedereinsteiger | 85€ | |
Oktober | Freitag, 27.10. | 14.00 Uhr - 17.00 Uhr | Kennenlernritt für Anfänger und Wiedereinsteiger | 85€ |
November | Samstag, 04.11. | 10.00 Uhr - 13.oo Uhr | Kennenlernritt für Anfänger und Wiedereinsteiger | 85€ |
Freitag, 10.11. | 13.00 Uhr - 16.00 Uhr | Kennenlernritt für Anfänger und Wiedereinsteiger | 85€ | |
Samstag, 18.11. | 10.00 Uhr - 13.oo Uhr | Kennenlernritt für Anfänger und Wiedereinsteiger | 85€ | |
Freitag, 24.11. | 13.00 Uhr - 16.oo Uhr | Kennenlernritt für Anfänger und Wiedereinsteiger | 85€ | |
Dezember | Samstag, 02.12. | 10.00 Uhr - 13.oo Uhr | Kennenlernritt für Anfänger und Wiedereinsteiger | 85€ |
|
||||
Datum | Uhrzeit | Rittbeschreibung | Preis | |
2023 |
HALBTAGESRITTE / TAGESRITTE /
MEHRTAGESRITTE |
RITTE FÜR SICHERE REITER IN ALLEN 3 GANGARTEN: |
||
März | Samstag, 04.03. | 10.00 Uhr - 14.00 Uhr | Rund um Au - Halbtagesritt | 85€ |
Freitag, 10.03. | 14.00 Uhr - 18.00 Uhr | Rund um Au - Halbtagesritt | 85€ | |
Samstag, 18.03. | 10.00 Uhr - 14.00 Uhr | Rund um Au - Halbtagesritt | 85€ | |
Freitag, 24.03. | 14.00 Uhr - 18.00 Uhr | Rund um Au - Halbtagesritt | 85€ | |
Samstag, 25.03. | 09.00 Uhr - 17.00 Uhr | Hopfentrail - Tagesritt | 135€ | |
April | Samstag, 01.04. | 09.00 Uhr - 17.00 Uhr | Hopfentrail - Tagesritt | 135€ |
Freitag, 14.04. - Samstag, 15.04. |
Fr. 08.30 Uhr - Sa. 17.oo Uhr | Wellnessritt - Zweitagesritt | 430€ | |
Feitag, 21.04. |
14.00 Uhr - 18.00 Uhr | Rund um Au - Halbtagesritt | 85€ | |
Samstag, 22.04. |
09.00 Uhr - 17.00 Uhr | Hopfentrail - Tagesritt | 135€ | |
Freitag, 28.04. - Samstag, 29.04. |
Fr. 08.30 Uhr - Sa. 17.oo Uhr | Wellnessritt - Zweitagesritt | 430€ | |
Mai | Freitag, 05.05. - Samstag, 06.05. | Fr. 08.30 Uhr - Sa. 17.oo Uhr | Wellnessritt - Zweitagesritt | 430€ |
Samstag, 13.05. |
10.00 Uhr - 14.00 Uhr | Rund um Au - Halbtagesritt | 85€ | |
Donnerstag, 18.05. - Sonntag, 21.05. | Do. 08.30 Uhr - S0. 17.oo Uhr | Sternritt - Viertagesritt |
660€ |
|
Freitag, 26.05. | 15.00 Uhr - 18.00 Uhr | Rund um Au - Halbtagesritt | 85€ | |
Samstag, 27.05. | 09.00 Uhr - 17.00 Uhr | Hopfentrail - Tagesritt | 135€ | |
Pfingstmontag 29.05. | folgt |
Pferdesegnung mit Pferderally vom Reitverein Au / Hallertau |
||
Juni | Freitag, 23.06. | 14.00 Uhr - 18.00 Uhr | Rund um Au - Halbtagesritt | 85€ |
Samstag, 24.06. | 09.00 Uhr - 17.oo Uhr | Hopfentrail - Tagesritt | 135€ | |
Freitag, 30.06. - Sonntag, 02.07. | Fr. 08.30 Uhr - So. 17.00 Uhr | Abenteuerritt - Dreitagesritt | 490€ | |
Juli | Samstag, 08.07. | 09.00 Uhr - 17.oo Uhr | Hopfentrail - Tagesritt | 135€ |
Freitag, 14.07. -Sonntag 16.o7. | Fr. 08.30 Uhr - S0. 17.oo Uhr | Abenteuerritt - Dreitagesritt | 490€ | |
Freitag, 21.o7. | 14.00 Uhr - 18.00 Uhr | Rund um Au - Halbtagesritt | 85€ | |
Samstag, 22.07. |
09.00 Uhr - 17.oo Uhr | Hopfentrail - Tagesritt | 135€ | |
September | Samstag, 09.09. | 09.00 Uhr - 17.00 Uhr | Hopfentrail - Tagesritt | 135€ |
Freitag, 15.09. | 14.00 Uhr - 18.00 Uhr | Rund um Au - Halbtagesritt | 85€ | |
Samstag, 16.09. | 9.00 Uhr - 17.00 Uhr | Hopfentrail - Tagesritt | 135€ | |
Samstag, 23.09. | 9.00 Uhr - 17.00 Uhr | Hopfentrail - Tagesritt | 135€ | |
Freitag, 29.09. - Dienstag, 03.10. | Fr. 14.00 Uhr - Di. 17.oo Uhr | Ritt zur Donau - Fünftagesritt | 750€ | |
Oktober | Freitag, 06.10. | 14.oo Uhr - 18.oo Uhr | Rund um Au - Halbtagesritt | 85€ |
Samstag, 07.10. | 09.00 Uhr - 17.00 Uhr | Hopfentrail - Tagesritt | 135€ | |
Freitag, 13.10. | 14.oo Uhr - 18.oo Uhr | Rund um Au - Halbtagesritt | 85€ | |
Samstag, 14.10. | 09. 00 Uhr - 17.00 Uhr | Hopfentrail - Tagesritt | 135€ | |
Freitag, 20.10. | 14.oo Uhr - 18.oo Uhr | Rund um Au - Halbtagesritt | 85€ | |
Samstag, 21.10. | 09. 00 Uhr - 17.00 Uhr | Hopfentrail - Tagesritt | 135€ | |
Samstag, 28.10. | 10.00 Uhr - 14.00 Uh | Rund um Au - Halbtagesritt | 85€ | |
November | Freitag, 03.11. | 13.00 Uhr - 17.00 Uhr | Rund um Au - Halbtagesritt | 85€ |
Samstag, 11.11. | 10.00 Uhr - 14.00 Uhr | Rund um Au - Halbtagesritt | 85€ | |
Freitag, 17.11. | 13.00 Uhr - 17.00 Uhr | Rund um Au - Halbtagesritt | 85€ | |
Samstag, 25.11. | 10.00 Uhr - 14.00 Uhr | Rund um Au - Halbtagesritt | 85€ | |
Dezember | Freitag, 01.12. | 13.00 Uhr - 17.oo Uhr | Glühweinritt - Halbtagesritt | 85€ |
Der Start der Wanderritte erfolgt jeweils am Stall der Pferde:
Reitverein Au / Hallertau
Pfaffenhofener Straße 50
84072 Au / Hallertau
Christian Dörfler
Maria – Eich – Straße 8
84072 Au / Hallertau (Bayern)
Telefon +49 171 80 53 276
EMail:
"Das Reisen zu Pferd ist eine erlesene Komposition aus den Erlebniselementen Natur und Landschaft, Kultur und Geschichte, Reiten in angenehmer Gesellschaft, kulinarischem Genießen und einem Hauch von Abenteuer."
Herbert Fischer,
Gründer der Deutschen
Wanderreiter-Akademie
Meine Kontodaten
Christian Dörfler
Raiffeisenbank Hallertau eG
IBAN: DE 80 7016 9693 0100 7173 20
Verwendungszweck: z.B.: 10.05.Halbtagesritt